2320 NORTH WEST 184TH TER, Pembroke Pines
$625,000 USD 6 3
Pictures
Map

Contact us
Schedule Tour
Address | 2320 NORTH WEST 184TH TER, Pembroke Pines |
Building Name | KEYSTONE LAKE |
Type of Property | Single Family Residence |
Property Style | House |
Price | $625,000 |
Previous Price | $650,000 (42 days ago) |
Sold on | 1st March, 2021 |
Sold Price | $625,000 |
Property Status | Closed Sale |
MLS Number | A10972419 |
Bedrooms Number | 6 |
Full Bathrooms Number | 3 |
Living Area | 2814 |
Lot Size | 9904 |
Year Built | 1999 |
Garage Spaces Number | 2 |
Folio Number | 513912131730 |
Zoning Information | RES |
Days on Market | 116 |
Detailed Description: ABSOLUTELY BEAUTIFUL 6 BEDROOM LAKEFRONT ESTATE POOL HOME IN GATED KEYSTONE LAKES. CURB APPEAL ABOUNDS FROM THE LONG DRIVEWAY (FITS 8 CARS) LINED BY LUSH LANDSCAPING TO THE STATELY ELEVATION. ELEGANT DOUBLE DOOR ENTRY OPENS INTO THE IMPRESSIVE FOYER WITH DRAMATIC TWO-STORY HIGH CEILINGS. A SPECTACULAR FLOOR PLAN WHICH OFFERS SPACIOUS SOCIAL AREAS, 2 BEDROOMS and FULL BATH DOWNSTAIRS. UPSTAIRS W A GRAND SUITE PLUS 3 BEDROOMS WITH ANOTHER FULL BATH. LARGE KITCHEN W GRANITE COUNTERS and STAINLESS STEEL APPLIANCES, OVERLOOKS THE SPARKLING POOL and SERENE LAKE. GRAND PRIMARY SUITE W STUNNING VIEWS and SPACIOUS ENSUITE BATH. INTELLIGENT FLOOR PLAN PROVIDES FLEXIBILITY FOR FAMILIES W POSSIBLE IN-LAW / GUEST QUARTERS. ENJOY ENTERTAINING POOLSIDE IN THE LARGE FULLY FENCED YARD FILLED WITH TROPICAL PALM TREES.
Internet
Waterfront
Pets Allowed
Property added to favorites
Loan
Mortgage
Expert
Hide
Address Information
State | Florida |
City | Pembroke Pines |
County | Broward County |
Zip Code | 33029 |
Address | 2320 NORTH WEST 184TH TER |
Section | 12 |
Zip Code (4 Digits) | 5301 |
Financial Information
Price | $625,000 |
Price per Foot | $0 |
Previous Price | $650,000 |
Sold on | 1st March, 2021 |
Sold Price | $625,000 |
Folio Number | 513912131730 |
Association Fee Paid | Monthly |
Association Fee | $155 |
Tax Amount | $4,863 |
Tax Year | 2020 |
Terms of Sale | Conventional |
Type of Contingencies | Backup Contract/Call LA |
Full Descriptions
Detailed Description | ABSOLUTELY BEAUTIFUL 6 BEDROOM LAKEFRONT ESTATE POOL HOME IN GATED KEYSTONE LAKES. CURB APPEAL ABOUNDS FROM THE LONG DRIVEWAY (FITS 8 CARS) LINED BY LUSH LANDSCAPING TO THE STATELY ELEVATION. ELEGANT DOUBLE DOOR ENTRY OPENS INTO THE IMPRESSIVE FOYER WITH DRAMATIC TWO-STORY HIGH CEILINGS. A SPECTACULAR FLOOR PLAN WHICH OFFERS SPACIOUS SOCIAL AREAS, 2 BEDROOMS and FULL BATH DOWNSTAIRS. UPSTAIRS W A GRAND SUITE PLUS 3 BEDROOMS WITH ANOTHER FULL BATH. LARGE KITCHEN W GRANITE COUNTERS and STAINLESS STEEL APPLIANCES, OVERLOOKS THE SPARKLING POOL and SERENE LAKE. GRAND PRIMARY SUITE W STUNNING VIEWS and SPACIOUS ENSUITE BATH. INTELLIGENT FLOOR PLAN PROVIDES FLEXIBILITY FOR FAMILIES W POSSIBLE IN-LAW / GUEST QUARTERS. ENJOY ENTERTAINING POOLSIDE IN THE LARGE FULLY FENCED YARD FILLED WITH TROPICAL PALM TREES. |
Property View | Lake, Pool |
Water Access | None |
Waterfront Description | WF / Pool / No Ocean Access, Lake |
Design Description | Detached, Two Story |
Roof Description | Curved / S-Tile Roof |
Floor Description | Carpet, Tile |
Interior Features | First Floor Entry |
Furnished Information | Unfurnished |
Equipment Appliances | Dryer, Refrigerator, Washer |
Pool Description | In Ground |
Cooling Description | Central Air |
Heating Description | Central |
Water Description | Municipal Water |
Sewer Description | Public Sewer |
Parking Description | Driveway, No Trucks / Trailers |
Parking Restrictions | Driveway, No Trucks / Trailers |
Pet Restrictions | Restrictions Or Possible Restrictions |
Property parameters
Bedrooms Number | 6 |
Full Baths Number | 3 |
Living Area | 2814 |
Lot Size | 9904 |
Zoning Information | RES |
Year Built | 1999 |
Type of Property | Single Family Residence |
Style | House |
Building Name | KEYSTONE LAKE |
Development Name | KEYSTONE LAKE,Keystone Lake |
Construction Type | CBS Construction,Other |
Street Direction | North West |
Garage Spaces Number | 2 |
Listed with | Green Realty Properties Inc. |